OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| AFAK CRP | VI/OP/042/2009 | 4/9/2009 | MA0000036840 | |
| AL IJTIMAI INMAA | VI/OP/025/2014 | 10/9/2014 | MA0000036527 | |
| ALIF II | VP19023 | 22/2/2019 | MA0000037186 | |
| ATIIJARI GOLD | VI/OP/050/2012 | 24/9/2012 | MA0000041139 | |
| ATTAKAFOUL | VP20033 | 22/4/2020 | MA0000041550 | |
| ATTIJARI AL MOUCHARAKA | VI/OP/058/2009 | 30/11/2009 | MA0000040156 | |
| ATTIJARI ACTIONS | VP20184 | 27/11/2020 | MA0000036063 | |
| ATTIJARI CASH GARANTI | VP23064 | 10/5/2023 | MA0000042145 | |
| ATTIJARI DIVERSIFIE | VP25099 | 19/6/2025 | MA0000030520 | |
| ATTIJARI DIVIDEND FUND | VP18083 | 20/7/2018 | MA0000041477 | |
| ATTIJARI FINANCES CORP RENDEMENT | VP23189 | 30/11/2023 | MA0000037939 | |
| ATTIJARI FINANCES CORP VALEURS | VI/OP/015/2015 | 2/2/2015 | MA0000036089 | |
| ATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTION | VP23155 | 13/9/2023 | MA0000042129 | |
| ATTIJARI LIQUIDITE | VP19206 | 12/12/2019 | MA0000036659 | |
| ATTIJARI MIXED DISTRIBUTION | VP22140 | 20/9/2022 | MA0000042111 | |
| ATTIJARI MONETAIRE JOUR | VI/OP/059/2009 | 30/11/2009 | MA0000040339 | |
| ATTIJARI MONETAIRE PLUS | VP18124 | 12/11/2018 | MA0000036048 | |
| ATTIJARI OBLIGATIONS | VI/OP/068/2009 | 30/11/2009 | MA0000030546 | |
| ATTIJARI PATRIMOINE DIVERSIFIE | VI/OP/074/2009 | 15/12/2009 | MA0000030694 | |
| ATTIJARI PATRIMOINE MULTIGESTION | VI/OP/061/2009 | 30/11/2009 | MA0000030538 |
