OPC
| Dénomination | N° Visa/Avis | Date Visa/Avis | Code Maroclear | |
|---|---|---|---|---|
| AC SECUR RENDEMENT | VP22089 | 24/6/2022 | MA0000038630 | |
| AFRICAPITAL BONDS | VP20069 | 9/7/2020 | MA0000036865 | |
| AFRICAPITAL CASH | VP20068 | 2/7/2020 | MA0000036873 | |
| AFRICAPITAL EQUITY | VP20073 | 9/7/2020 | MA0000036790 | |
| AFRICAPITAL LIQUIDITY | VP20067 | 2/7/2020 | MA0000036774 | |
| AFRICAPITAL SECURITE | VP24164 | 4/12/2024 | MA0000036782 | |
| FCP AFRICAPITAL CASH PLUS | VP20072 | 9/7/2020 | MA0000038432 | |
| FCP AFRICAPITAL DIVERSIFIE | VP21138 | 28/7/2021 | MA0000038424 | |
| FCP AFRICAPITAL DYNAMIQUE | VP25147 | 12/8/2025 | MA0000039794 | |
| FCP AFRICAPITAL RENDEMENT | VP25023 | 5/2/2025 | MA0000039638 | |
| FCP AFRICAPITAL TRESORERIE | VP25146 | 12/8/2025 | MA0000039786 |
